Картон двухстороннего мелования, 300 г/м2 сроки 1 -3 р.д.
Формат/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90х50 мм | 4+0 | 400 | 700 | 900 | 2400 | 4900 |
90х50 мм | 4+4 | 550 | 900 | 1150 | 2900 | 5900 |
4+0 — односторонние, цветные
4+4 — двусторонние, цветные
Картон двухстороннего мелования, 300 г/м2 сроки 5-7 р.д.
Формат/тираж | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90х50 мм | 4+0 | 2500 | 3060 | 4668 | 6960 | 10440 | 16050 |
90х50 мм | 4+4 | 3000 | 3560 | 5168 | 7660 | 11940 | 17100 |
Лен, 300 г/м2 сроки 1 -3 р.д.
Формат/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90х50 мм | 4+0 | 670 | 1100 | 1800 | 2500 | 4270 |
90х50 мм | 4+4 | 1000 | 1500 | 2100 | 3000 | 7530 |
Touch cover, 301 г/м2 сроки 1 -3 р.д.
Формат/тираж | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
90х50 мм | 4+0 | 1160 | 1740 | 2550 | 3700 | 6300 |
90х50 мм | 4+4 | 1680 | 3000 | 3900 | 6200 | 10000 |
Мелованная бумага, 170г/м2, (от 1 до 2 дней)
Формат | цвет | 1 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (420х297мм) | 4+0 | 40 | 3045 | 5116 | 6600 | - | - |
А3 (420х297мм) | 4+4 | 60 | 4750 | 9080 | 10800 | - | - |
А4 (420х297мм) | 4+0 | 20 | 1500 | 2865 | 3600 | 5500 | - |
А4 (420х297мм) | 4+4 | 30 | 2200 | 4507 | 5700 | 9000 | - |
А5 (420х297мм) | 4+0 | 15 | 1035 | 1766 | 2100 | 3250 | 5600 |
А5 (420х297мм) | 4+4 | 20 | 1766 | 2924 | 3150 | 5000 | 9100 |
А6 (420х297мм) | 4+0 | - | 730 | 1035 | 1350 | 2150 | 3300 |
А6 (420х297мм) | 4+4 | - | 1035 | 1766 | 1950 | 2900 | 4400 |
Евро (210х99мм) | 4+0 | - | 730 | 1200 | 1650 | 2500 | 4100 |
Евро (210х99мм) | 4+4 | - | 1218 | 1890 | 2550 | 4000 | 6500 |
А7 (105х74мм) | 4+0 | - | 500 | 700 | 900 | 1250 | 2100 |
А7 (105х74мм) | 4+4 | - | 600 | 900 | 1200 | 1750 | 3100 |
4+0 — односторонние, цветные
4+4 — двусторонние, цветные
Офсетная печать
Мелованная бумага 130г/м2 (глянец), (от 3 до 7 раб. дней)
Формат | цвет | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
А3 (420х297мм) | 4+0 | 10600 | 12160 | 15550 | 18400 | 27200 | 46600 |
А3 (420х297мм) | 4+4 | 10340 | 13680 | 16680 | 20900 | 30100 | 52800 |
А4 (420х297мм) | 4+0 | 5770 | 7340 | 9030 | 11850 | 17300 | 29000 |
А4 (420х297мм) | 4+4 | 5890 | 7840 | 9750 | 12500 | 20300 | 32600 |
А5 (420х297мм) | 4+0 | 3500 | 4640 | 5760 | 7500 | 12800 | 22000 |
А5 (420х297мм) | 4+4 | 3700 | 5020 | 5300 | 8250 | 13600 | 23800 |
А6 (420х297мм) | 4+0 | 1990 | 2760 | 3300 | 4350 | 7000 | 12800 |
А6 (420х297мм) | 4+4 | 2400 | 3160 | 3750 | 4700 | 7600 | 13800 |
Евро (210х99мм) | 4+0 | 2650 | 3080 | 4590 | 5400 | 9500 | 17800 |
Евро (210х99мм) | 4+4 | 2770 | 3780 | 4800 | 6600 | 10000 | 18600 |
А7 (105х74мм) | 4+0 | 881 | 1160 | 1438 | 1693 | 3317 | 2100 |
А7 (105х74мм) | 4+4 | 951 | 1229 | 1496 | 1821 | 3640 | 3100 |
Для срочной и не больших тиражей подойдет цифровая печать, возможностью напечатать от 1 р.д.
Цены действительны на 2020 г. Уточняйте стоимость у менеджеров: 8 499 372 09 39, 8926 877 74 38